The late Ludo Aerts, unknown to many, but in the region of the well-known region of Lier he was a feared short distance player, specialising in young pigeon racing. Ludo only raced with the young birds from the beginning of June, and at the end of the season, the best performers were always moved to the breeding loft. He maintained this strategy for years and built up a fine breeding colony with many high-performing pigeons, mostly first prize winners and multiple honours winners. Ludo's speciality was the races from Quievrain (105 km) and Noyon (212 km). Championships never really interested him, but when the KBDB decided to calculate the Provincial Champions via its own programme, Ludo stood on the highest podium and was awarded 1st and 5th Prov. Ace Pigeon Sprint young birds KBDB. In addition to his own stock pigeons, Ludo went to buy eggs from Dirk Van Dyck in Zandhoven in the autumn of 2020. No fewer than 12 direct Dirk Van Dyck pigeons, including the father of the 1st Prov. Ace Pigeon and 2 children of the most expensive pigeon from the entire Van Dyck auction BE19-6074127 “Mathieu”. Over the years, the stock was also strengthened with the addition of pigeons from speed virtuosos Frankie De Gendt, Temse - Willy Van Lommel, Ranst and Kevin Van Gastel, Brecht.
K1 BE21-6078223
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K2 BE20-6222573
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K3 BE20-6222509
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K4 BE24-6186413
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K5 BE20-6222508
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K6 BE18-6218725
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K7 BE20-6167302
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K8 BE24-6186444
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K9 BE17-6172792
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K10 BE23-6093145
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K11 BE17-6172607
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K12 BE22-6049515
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K13 BE24-6186403
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K14 BE20-6222580
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K15 BE19-6019507
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K16 BE24-6186404
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K17 BE22-6049537
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K18 BE20-4192036
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K19 BE20-6222525
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K20 BE24-6186412
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K21 BE25-6018623
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K22 BE25-6018660
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K23 BE20-6222506
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K24 BE21-6078214
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K25 BE15-6203325
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K26 BE20-6222505
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K27 BE20-6222579
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K28 BE22-6049509
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K29 BE20-6222577
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K30 BE20-6222576
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K31 BE24-6186441
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K32 BE23-6093169
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K33 BE23-6093170
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K34 BE25-6018662
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K35 BE21-6078244
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K36 BE19-4133959
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K37 BE17-4090760
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K38 BE25-6018656
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K39 BE24-6186431
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K40 BE18-4235072
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K41 BE24-6186411
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K42 BE17-4090735
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K43 BE25-6018605
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K44 BE22-6049245
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K45 BE24-6186427
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K46 BE20-6222586
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K47 BE20-6222584
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K48 BE20-6222581
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K49 BE20-6222582
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K50 BE25-6018646
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K51 BE25-6018647
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K52 BE25-6018654
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K53 BE25-6018628
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K54 BE25-6018655
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K55 BE24-6186433
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K56 BE21-6078457
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K57 BE20-6222501
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K58 BE24-6186426
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K59 BE19-6019641
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K60 BE19-6019487
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K61 BE20-6222520
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K62 BE22-6049543
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K63 BE24-6186438
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K64 BE21-6078236
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K65 BE23-6093151
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K66 BE20-6222587
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K67 BE20-6222585
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K68 BE20-6222583
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K69 BE25-6018624
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K70 BE24-6186405
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K71 BE25-6018608
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K72 BE25-6018649
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K73 BE25-6018650
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K74 BE25-6018653
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K75 BE25-6018627
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载